posta cinese ( China Post Group Company ) è un'impresa di proprietà statale che gestisce il servizio postale ufficiale della Cina, è stata fondata nel 1997 e situata nella capitale cinese Pechino e lavora all'interno di questa grande azienda con oltre 800mila dipendenti. A causa dello sviluppo del settore del commercio elettronico e poiché la Cina è considerata la fabbrica del mondo, la maggior parte dei siti di e-commerce utilizza la posta cinese per inviare pacchi nel mondo a causa del suo basso costo. E China Post è disponibile su molti servizi postali internazionali, inclusi piccoli pacchi e pacchi oltre a EMS .
Monitoraggio della posta in Cina
4TRACKING ti consente di risparmiare un sacco di tempo per la ricerca di siti Web di monitoraggio della posta in Cina, che sono difficili da trovare. Questo è il motivo per cui 4TRACKING esiste per semplificarti questo processo, devi solo inserire il numero di tracciamento per la spedizione China Post nella barra di input in alto e premere il pulsante Tracking e attendere alcuni secondi per ottenere gli ultimi aggiornamenti e informazioni su la posizione del pacco. Puoi anche monitorare altre spedizioni di altre società, puoi verificarlo visitando la nostra pagina principale.
Servizio postale cinese
I servizi internazionali per China Post includono Small Parcel , Large Package ed EMS . Il pacco piccolo e il pacco grande di China Post possono essere rintracciati se registrati. Secondo i metodi di trasporto, può essere suddiviso in tre categorie:
- Parcel e Surface Parcel (SAL)
- La posta / pacco di China Post è quello maggiormente utilizzato, economico e conveniente
- China Post EMS è più veloce di China Post Mail ma più costoso
Piccoli pacchi China Post
La posta di China Post Air per piccoli pacchi spedisce articoli di peso ridotto dalla Cina in tutto il mondo. Questo servizio è considerato meno costoso rispetto a molte altre compagnie e possono essere spediti pacchi che rispettano le seguenti condizioni:
- Essere inferiore a 2 chilogrammi
- Essere inferiore a 90 cm di lunghezza, larghezza e profondità insieme. Le dimensioni maggiori non devono superare i 60 cm.
Questo servizio è ampiamente utilizzato a causa dell'espansione dell'e-commerce in tutto il mondo, fornito da siti come Amazon, eBay e AliExpress.
Pacchetto piccolo ordinario China Post Plus
Questa posta non è registrata ed è caratterizzata come a basso costo, ma non può essere tracciata e non è possibile ottenere un risarcimento in caso di smarrimento.
Pacchi registrati
Questa tipologia è più costosa, ma fornisce un servizio di tracking ed è molto utilizzata nel campo dell'e-commerce per il trasporto di vestiti, accessori e prodotti elettronici ...
China EMS (Express Mail Service)
È un servizio di consegna merci fornito dalla China Post Corporation, dalla logistica e da altre società postali nel mondo. Questo servizio è il più veloce tra i servizi di China Post, che consegna documenti, materiali, lettere urgenti e tutti i tipi di merci da e verso altri paesi con alta velocità e alta affidabilità.
Numero di tracciamento China Post per piccoli pacchi
Il numero di tracciamento è composto da 13 simboli che iniziano con la R e un'altra lettera, seguiti da 9 numeri e il simbolo termina con "CN". Ad esempio: "RL123456789CN"
Numero di tracciabilità China Post per Small Packet Plus
Il numero di tracciamento è composto da 9 numeri (123456789) o 13 simboli che iniziano con la U e un'altra lettera seguita da 9 numeri e termina con "CN". Ad esempio "UB123456789CN"
Quanto tempo ci vuole per ricevere i pacchi "China Post small packages"?
Sono necessari da 5 a 10 giorni affinché questi piccoli pacchetti raggiungano altri paesi asiatici, da 7 a 15 giorni in America e in Europa e da 7-30 giorni in altri paesi.
Risarcimento per pacco smarrito
- È possibile ottenere un risarcimento per la posta raccomandata in cui le poste cinesi valuteranno il valore della merce e ti compenseranno, ma non puoi recuperare la quota di registrazione.
- per la posta non registrata, non è possibile ottenere alcun compenso
Pacchetti della posta internazionale della Cina
La posta cinese fornisce questo servizio per i pacchi che pesano più di due chilogrammi e meno di 20, 30 o 40 chilogrammi. È relativamente lento rispetto ad altri servizi di corriere, ma è molto più economico e può essere rintracciato se registrato.
Traccia il pacco China Post non registrato
I pacchi non registrati possono essere rintracciati solo durante l'attraversamento nel territorio cinese. E dopo la sua uscita dalla Cina, non è più rintracciabile come consegna economica, quindi non viene registrata durante il passaggio dei valichi. Il numero di tracciamento in questo caso è un misto di 13 numeri e lettere e inizia con la lettera U. Il servizio postale in Kazakistan è considerato un'eccezione a questa regola. I pacchi non registrati possono essere tracciati lì.
Formato dei numeri di tracciamento di China Post
China Post assume molte forme diverse e ogni volta che la posta cinese esce con un nuovo formato, ma in generale queste sono le forme più importanti che otterrai se hai un numero di tracciamento per la posta cinese o uno dei suoi servizi come menzionato sopra:
(# = Lettera / * = numero /! = Numero o lettera)
- A# *** *** *** CN
- B# *** *** *** CN
- C# *** *** *** CN
- E# *** *** *** CN
- F# *** *** *** CN
- L# *** *** *** CN
- P# *** *** *** CN
- R# *** *** *** CN
- S# *** *** *** CN
- U# *** *** *** CN
- V# *** *** *** CN
- 68 *** *** * *** *** *** *
Orario di arrivo stimato del pacco spedito tramite "posta aerea China Post"
Il tempo di consegna è solitamente deciso dal tempo di elaborazione degli uffici postali e dalle condizioni di sdoganamento.
Avviso : i seguenti tempi sono solo di riferimento, possono aumentare o diminuire a seconda delle condizioni in cui passa la spedizione
Paese di destinazione | Media Giorni di arrivo | Giorni massimi di arrivo | Giorni minimi di arrivo |
Albania | 12 giorni | 19 giorni | 8 giorni |
Argentina | 28 giorni | 48 giorni | 19 giorni |
Armenia | 58 giorni | 90 giorni | 22 giorni |
Azerbaigian | 13 giorni | 18 giorni | 7 giorni |
Bahrein | 25 giorni | 33 giorni | 19 giorni |
Bangladesh | 15 giorni | 27 giorni | 8 giorni |
Bielorussia | 15 giorni | 26 giorni | 10 giorni |
Belgio | 11 giorni | 44 giorni | 5 giorni |
Bolivia | 46 giorni | 49 giorni | 40 giorni |
Bosnia Erzegovina | 47 giorni | 91 giorni | 12 giorni |
Botswana | 33 giorni | 47 giorni | 18 giorni |
Brasile | 24 giorni | 51 giorni | 7 giorni |
Bulgaria | 37 giorni | 90 giorni | 6 giorni |
Cambogia | 14 giorni | 16 giorni | 10 giorni |
Canada | 30 giorni | 60 giorni | 10 giorni |
Chile | 26 giorni | 56 giorni | 12 giorni |
Colombia | 23 giorni | 36 giorni | 11 giorni |
Costa Rica | 24 giorni | 54 giorni | 15 giorni |
Croazia | 9 giorni | 10 giorni | 7 giorni |
Cipro | 27 giorni | 59 giorni | 12 giorni |
Repubblica Ceca | 16 giorni | 68 giorni | 7 giorni |
Repubblica Democratica del Congo | 11 giorni | 11 giorni | 11 giorni |
Danimarca | 10 giorni | 19 giorni | 4 giorni |
Ecuador | 28 giorni | 32 giorni | 23 giorni |
Egitto | 25 giorni | 26 giorni | 23 giorni |
El Salvador | 45 giorni | 63 giorni | 29 giorni |
Estonia | 24 giorni | 31 giorni | 17 giorni |
Isole Faroe | 10 giorni | 10 giorni | 9 giorni |
Figi | 43 giorni | 56 giorni | 31 giorni |
Finlandia | 11 giorni | 36 giorni | 6 giorni |
Francia | 17 giorni | 44 giorni | 7 giorni |
Guiana francese | 34 giorni | 34 giorni | 34 giorni |
Georgia | 25 giorni | 62 giorni | 14 giorni |
Germania | 17 giorni | 21 giorni | 12 giorni |
Ghana | 30 giorni | 56 giorni | 8 giorni |
Grecia | 35 giorni | 55 giorni | 16 giorni |
Ungheria | 18 giorni | 24 giorni | 8 giorni |
Islanda | 14 giorni | 23 giorni | 10 giorni |
India | 21 giorni | 51 giorni | 11 giorni |
Indonesia | 15 giorni | 22 giorni | 12 giorni |
Iran | 18 giorni | 21 giorni | 15 giorni |
Irlanda | 19 giorni | 26 giorni | 11 giorni |
Israele | 24 giorni | 52 giorni | 13 giorni |
Italia | 17 giorni | 28 giorni | 11 giorni |
Giamaica | 20 giorni | 27 giorni | 14 giorni |
Giappone | 8 giorni | 14 giorni | 4 giorni |
Giordania | 18 giorni | 33 giorni | 7 giorni |
Kazakistan | 39 giorni | 55 giorni | 25 giorni |
Kuwait | 21 giorni | 27 giorni | 13 giorni |
Lettonia | 20 giorni | 28 giorni | 9 giorni |
Libano | 27 giorni | 42 giorni | 18 giorni |
Lituania | 23 giorni | 43 giorni | 12 giorni |
Lussemburgo | 14 giorni | 24 giorni | 10 giorni |
Macedonia | 20 giorni | 28 giorni | 13 giorni |
Malaysia | 18 giorni | 30 giorni | 12 giorni |
Maldive | 15 giorni | 15 giorni | 14 giorni |
Malta | 15 giorni | 25 giorni | 8 giorni |
Maurizio | 13 giorni | 16 giorni | 9 giorni |
Messico | 20 giorni | 39 giorni | 12 giorni |
Moldova | 16 giorni | 25 giorni | 6 giorni |
Mongolia | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Montenegro | 11 giorni | 13 giorni | 8 giorni |
Marocco | 22 giorni | 36 giorni | 15 giorni |
Myanmar | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni |
Nepal | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni |
Nuova Zelanda | 12 giorni | 15 giorni | 9 giorni |
Nicaragua | 31 giorni | 31 giorni | 31 giorni |
Nigeria | 15 giorni | 36 giorni | 7 giorni |
Norvegia | 13 giorni | 30 giorni | 7 giorni |
Oman | 20 giorni | 26 giorni | 14 giorni |
Pakistan | 25 giorni | 45 giorni | 12 giorni |
Panama | 31 giorni | 42 giorni | 19 giorni |
Paraguay | 60 giorni | 72 giorni | 47 giorni |
Perù | 51 giorni | 68 giorni | 9 giorni |
Filippine | 14 giorni | 20 giorni | 9 giorni |
Polonia | 10 giorni | 16 giorni | 6 giorni |
Portogallo | 20 giorni | 31 giorni | 10 giorni |
Qatar | 20 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Romania | 18 giorni | 63 giorni | 10 giorni |
Russia | 21 giorni | 39 giorni | 7 giorni |
Arabia Saudita | 27 giorni | 51 giorni | 17 giorni |
Serbia | 13 giorni | 21 giorni | 10 giorni |
Singapore | 9 giorni | 14 giorni | 5 giorni |
Slovacchia | 10 giorni | 14 giorni | 8 giorni |
Slovenia | 19 giorni | 35 giorni | 6 giorni |
Sud Africa | 55 giorni | 88 giorni | 39 giorni |
Corea del Sud | 12 giorni | 21 giorni | 8 giorni |
Spagna | 18 giorni | 36 giorni | 9 giorni |
Sri Lanka | 16 giorni | 24 giorni | 7 giorni |
Svezia | 12 giorni | 21 giorni | 7 giorni |
Svizzera | 10 giorni | 12 giorni | 8 giorni |
Tanzania | 13 giorni | 13 giorni | 12 giorni |
Tailandia | 8 giorni | 14 giorni | 5 giorni |
Stato della Turchia | 18 giorni | 33 giorni | 11 giorni |
Emirati Arabi Uniti | 16 giorni | 29 giorni | 11 giorni |
Uganda | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
Regno Unito | 12 giorni | 40 giorni | 6 giorni |
Ucraina | 16 giorni | 31 giorni | 8 giorni |
Uruguay | 20 giorni | 35 giorni | 13 giorni |
stati Uniti | 16 giorni | 62 giorni | 8 giorni |
Uzbekistan | 29 giorni | 38 giorni | 23 giorni |
Venezuela | 20 giorni | 23 giorni | 16 giorni |
Vietnam | 17 giorni | 22 giorni | 10 giorni |
Zambia | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
Zimbabwe | 16 giorni | 32 giorni | 10 giorni |
Questa origine dati della tabella: track-chinapost.com